日本の廃棄物量は? 月によって変化はある?
収集・持ち込み
総量(t) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2,559,812 | 210,676 | 216,448 | 221,300 | 225,106 | 208,992 | 210,048 | 218,287 | 207,651 | 232,772 | 203,168 | 184,157 | 221,201 |
清掃工場・破砕ごみ処理施設搬入実績
総量(t) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 処理量 |
2,544,819 | 209,929 | 214,447 | 219,781 | 223,786 | 207,430 | 209,055 | 216,191 | 206,844 | 232,423 | 199,429 | 184,239 | 221,261 | 2,547,317 |
※処理量には災害廃棄物を含む
月別埋立処分作業実績
総量(t) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
247,226 | 25,096 | 19,482 | 20,839 | 22,507 | 22,546 | 18,115 | 18,618 | 17,161 | 24,843 | 22,449 | 14,696 | 20,869 |
焼却ごみの量
総量(t) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
232,690 | 19,708 | 20,322 | 19,965 | 20,354 | 19,747 | 19,313 | 19,208 | 19,388 | 20,574 | 18,614 | 16,194 | 19,303 |
総量(t) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
合計 | 566,806 | 49,194 | 48,000 | 51,224 | 50,362 | 50,006 | 48,918 | 47,732 | 50,364 | 46,914 | 42,499 | 36,252 | 45,341 |
家庭系 | 389,384 | 31,950 | 34,034 | 35,249 | 34,064 | 35,000 | 34,000 | 31,889 | 34,003 | 31,669 | 30,548 | 25,697 | 31,281 |
事業系 | 17,244 | 17,244 | 13,966 | 15,975 | 16,298 | 15,006 | 14,918 | 15,843 | 16,361 | 15,245 | 11,951 | 10,555 | 14,060 |
ごみ排出量
総量(t) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
合計 | 386,466 | 33,762 | 33,692 | 33,854 | 33,635 | 37,164 | 34,210 | 32,315 | 33,170 | 31,199 | 28,051 | 24,100 | 31,315 |
生活系 | 266,854 | 23,458 | 23,750 | 23,146 | 22,840 | 26,518 | 23,914 | 22,002 | 22,856 | 21,058 | 19,456 | 16,482 | 21,376 |
事業系 | 119,612 | 10,304 | 9,942 | 10,708 | 10,795 | 10,646 | 10,296 | 10,313 | 10,314 | 10,142 | 8,595 | 7,618 | 9,940 |
家庭系ごみの排出量(資源化物、水銀含有ごみを除く)
総量(t) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
57,046 | 4,898 | 5,295 | 5,225 | 4,941 | 5,672 | 5,066 | 4,718 | 5,237 | 4,195 | 3,985 | 3,349 | 4,463 |
総量(t) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
合計 | 72,750 | 6,230 | 6,500 | 6,172 | 6,335 | 6,705 | 6,366 | 6,115 | 6,430 | 6,260 | 5,149 | 4,602 | 5,886 |
家庭系 | 51,614 | 4,459 | 4,712 | 4,355 | 4,433 | 4,806 | 4,534 | 4,274 | 4,567 | 4,381 | 3,688 | 3,240 | 4,165 |
事業系 | 21,136 | 1,771 | 1,788 | 1,817 | 1,902 | 1,898 | 1,833 | 1,841 | 1,863 | 1,879 | 1,461 | 1,362 | 1,721 |
※1トン未満を四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所があります。
総量(t) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
142,152 | 12,333 | 12,744 | 12,178 | 12,749 | 12,894 | 11,542 | 11,702 | 11,978 | 12,625 | 10,335 | 9,288 | 11,784 |
ごみ量・・燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ及び市のごみ処理施設への直接搬入ごみの合計
総量(t) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
72,750 | 3,689 | 4,043 | 4,307 | 3,626 | 3,517 | 3,658 | 3,238 | 3,379 | 2,807 | 2,134 | 1,748 | 2,777 |
資源量・・プラマーク容器包装、ペットボトル、飲食用・化粧品びん、飲食用缶、特定5品目、古紙類及び枝葉・草の合計
ごみ処理量
総量(t) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
581,253 | 50,516 | 50,727 | 48,237 | 49,835 | 49,730 | 46,876 | 47,879 | 50,459 | 50,989 | 46,957 | 40,372 | 48,676 |
資源収集量
総量(t) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
62,654 | 5,131 | 5,264 | 5,464 | 5,430 | 5,537 | 5,507 | 4,821 | 4,922 | 5,530 | 5,147 | 4,507 | 5,395 |
総量(t) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
普通ごみ | 581,253 | 28,836 | 29,896 | 27,668 | 27,299 | 25,828 | 25,221 | 26,536 | 25,624 | 30,362 | 26,651 | 23,872 | 27,961 |
資源ごみ | 294,036 | 2,128 | 2,315 | 2,202 | 2,252 | 2,351 | 2,202 | 2,113 | 1,875 | 2,124 | 2,197 | 2,197 | 2,021 |
事業系ごみ(業者収集) | 176,599 | 36,063 | 36,375 | 40,728 | 43,175 | 40,669 | 40,721 | 43,329 | 42,352 | 45,609 | 38,095 | 35,589 | 43,494 |
※事業系ごみは業者収集しているアパート・マンション等から、資源ごみ、容器包装プラスチックとして分別排出されたものを除く。
総量(t) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
家庭系 | 294,036 | 25,545 | 27,126 | 24,945 | 24,587 | 25,603 | 24,199 | 22,933 | 24,562 | 27,198 | 22,400 | 20,376 | 24,562 |
事業系 | 176,599 | 13,979 | 14,026 | 15,143 | 15,989 | 15,041 | 14,743 | 15,450 | 15,678 | 16,891 | 13,208 | 11,871 | 14,581 |
総量(t) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
合計 | 121,830 | 10,271 | 10,974 | 10,543 | 10,582 | 9,885 | 9,953 | 10,441 | 10,029 | 11,159 | 9,071 | 8,527 | 10,394 |
家庭系 | 77,992 | 6,904 | 7,510 | 6,868 | 6,679 | 6,177 | 6,079 | 6,521 | 6,300 | 7,186 | 5,735 | 5,465 | 6,570 |
事業系 | 33,005 | 2,420 | 2,397 | 2,776 | 2,990 | 2,808 | 2,944 | 3,073 | 2,909 | 2,959 | 2,493 | 2,341 | 2,894 |
※家庭系ごみ排出量は資源を除いたもの
※ 各数値は小数点以下を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります
総量(t) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
合計 | 134,944 | 11,882 | 11,728 | 11,415 | 11,523 | 11,525 | 11,163 | 10,826 | 11,306 | 11,920 | 10,862 | 9,365 | 11,424 |
家庭系 | 84,125 | 7,476 | 7,435 | 7,145 | 7,038 | 7,241 | 7,076 | 6,661 | 7,008 | 7,201 | 6,908 | 5,903 | 7,028 |
事業系 | 50,819 | 4,405 | 4,292 | 4,269 | 4,484 | 4,284 | 4,087 | 4,164 | 4,298 | 4,719 | 3,953 | 3,462 | 4,396 |
月別ごみ搬入状況(処理量の推移)
総量(t) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
100,383 | 8,293 | 8,396 | 8,699 | 8,667 | 8,420 | 8,424 | 8,147 | 7,870 | 9,234 | 7,989 | 7,304 | 8,940 |
※端数四捨五入の為、種別と合計の数値が異なる場合があります。
「ごみがたくさんある」「ごみの分別がわからない」「リサイクル率を上げたい」など、ごみについてお困り・お悩みがある場合は、ごみの専門家であるエコ・ブレインにおまかせください!