事業系廃棄物の処理方法やかかる費用は?〜静岡編〜
事業系一般廃棄物とは?
| 普通ごみ | 生ごみ、再生できない紙くず、木くず、繊維くず等 | 
| 道路・公園ごみ | 道路、公園及び河川の清掃により発生するごみ | 
| しさ・ふさ | 水再生センター等から発生するしさ及びふさ | 
| 汚でい | 浄化槽から発生する汚でい、建築物の排水槽から発生するし尿を含む汚でい、事業系の仮設便所から発生するし尿及びその他一般廃棄物汚でい | 
| 動物死体 | 動物の死体及びふん尿 | 
| 医療廃棄物 | 医療機関等から発生する血液等が付着した紙くず、繊維くず(脱脂綿、ガーゼ等)、手術等により排出される臓器等 | 
| 廃家電 | 特定家庭用機器廃棄物(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機等) | 
事業系廃棄物を処理する方法は?
- 直接処理施設へ搬入する
 - 行政に委託
 - 許可業者に収集・運搬を委託する
 
市町名  | 処分単価(円/kg)  | 自治体で収集が可能な範囲  | 袋・シール制度の有無種類・価格等  | 回収頻度  | 許可業者数  | 
静岡市  | 1,080円/100kg(10㎏増えるごとに108円加算) ゴミ袋に袋代・収集運搬費・処分代・消費税含む  | 45ℓ2,050円/10枚・20ℓ920円/10枚  | 46社  | ||
浜松市  | 124円/10kg  | なし(透明か半透明45ℓ以下)  | 50社  | ||
沼津市  | 持ち込みする車両の最大積載量によります。 ・最大積載量200キログラムまでの車両は1,240円 ・最大積載量が200キログラムを超える場合100キログラムごとに620円を加算 ・最大積載量の定めがない車両は1,240円  | 月平均排出量100キログラム以下の事業者  | 45L 1,000円/10枚・20L 450円/10枚  | 可燃:週2回 プラ容器包装:週1回  | 13社  | 
熱海市  | 60円/10kg  | あり  | 10社  | ||
三島市  | 100kgまで1,200円(100kgを超えるときは10kgごとに120円を加算した額)  | 1回の排出量が10kg以下の事業所  | 10L 200円/組(10枚入)・20L 400円/組(10枚入) ・30L 600円/組(10枚入)・45L 900円/組(10枚入)  | 可燃:週2回  | 22社  | 
富士宮市  | 123円/10kg  | なし  | 45社  | ||
伊東市  | 60円/10kg  | 排出届書を提出する事により家庭用の指定袋を使用しゴミステーションに出すことも可能。但し45L3袋まで、合計重量が30kg以下であること、ゴミステーションの管理者に許可を得ること。  | 35L 45円/枚・45L 60円/枚・70L 90円/枚 (それぞれ1パック10枚入りにて販売)  | 可燃:週3回  | 9社  | 
島田市  | 50㎏を超える場合は有料となります。 ※手数料は重量により加算されます。  | なし  | 23社  | ||
富士市  | 123円/10kg(税込) R2,4,1より150円/10kg円/10kg(税込)  | なし  | 46社  | ||
磐田市  | 157円/10kg  | 各販売店舗により販売価格は異なる  | 25社  | ||
焼津市  | 50㎏以下無料。 50㎏を超える場合、全量に 対し10㎏あたり144円  | なし  | 29社  | ||
掛川市  | 150円/10kg(税別)  | なし  | 30社  | ||
藤枝市  | 50kg以下無料 50kg超え全量に対し10kgあたり144円(税込)  | なし  | 17社  | ||
御殿場市  | 80円/10kg  | 収集日1回に45ℓの指定袋1袋を超えない事業者に限り、分別方法等を厳守して家庭系ごみの集積所に出すことができる。なお、利用する集積所を管理する自治会の承諾が必要  | 45L 300円/10枚・30L 200円/10枚・20L 130円/10枚  | 可燃:週2回  | 23社  | 
袋井市  | 100kg以下 73円/10kg(税込)ごみ重量100kgを超えた部分 136円/10kg(税込)  | なし  | 27社  | ||
下田市  | 70円/10kg(ただし、1回20kg以下は100円)  | なし  | 5社  | ||
裾野市  | 100kgまで1,050円 100kg超10kgにつき110円の加算(税込)  | 月排出量200キログラム以下の事業者のみ。ただし、ごみステーション所在の区長の同意が必要  | 販売価格については、製造業者及び販売店舗による  | 可燃:週2回  | 19社  | 
湖西市  | 120円/10kg  | なし  | 8社  | ||
伊豆市  | 最大積載量の定めがない車両や、最大積載量が200㎏未満の車両による搬入1台につき1,200円・最大積載量が200㎏を超える車両により搬入する場合 (100㎏までごとに加算)加算額600円  | 10円/10L・15円/20L・20円/30L・30円/45L(家庭系・事業系兼用) 50円/70L(持ち込み専用)  | 6社  | ||
御前崎市  | 150円/10kg  | −  | 19社  | ||
菊川市  | 150円10kg(税別)  | −  | 12社  | ||
伊豆の国市  | 10円/10kg(指定ゴミ袋を使用しない場合)  | 15L可燃50円/セット(10枚入り)・不燃40円/セット(10枚入り) 30L可燃70円/セット(10枚入り)・不燃60円/セット(10枚入り) 45L可燃90円/セット(10枚入り)・不燃80円/セット(10枚入り)  | 19社  | ||
牧之原市  | 156円/10kg  | なし  | 29社  | ||
東伊豆町  | 100円/20kg 20kg超10kgごとに30円加算  | −  | −  | ||
河津町  | 20kgまで固定100円 20kgを超えた10kgごとに30円加算  | なし  | 3社  | ||
南伊豆町  | −  | −  | −  | ||
松崎町  | −  | −  | 3社  | ||
西伊豆町  | 70円/10kg  | 15L:200円(20枚)税込・30L:320円( 〃 )税込・45L:460円( 〃 )税込  | 3社  | ||
函南町  | 100kgまで750円、100kg超10kgごとに75円  | −  | 12社  | ||
清水町  | −  | −  | 28社  | ||
長泉町  | −  | −  | 14社  | ||
小山町  | 40円/10kg  | なし  | 12社  | ||
吉田町  | 156円/10kg  | なし  | 21社  | ||
川根本町  | 100kg未満100円・100kg~500kg未満500円・500kg以上は100 kg増すごとに100円加算  | なし  | −  | ||
森町  | 100kgまで73円/10kg 100kg超730円に10kgごとに136円を加算  | −  | −  | 










        
