事業系廃棄物の処理方法やかかる費用は?〜千葉編〜
普通ごみ | 生ごみ、再生できない紙くず、木くず、繊維くず等 |
道路・公園ごみ | 道路、公園及び河川の清掃により発生するごみ |
しさ・ふさ | 水再生センター等から発生するしさ及びふさ |
汚でい | 浄化槽から発生する汚でい、建築物の排水槽から発生するし尿を含む汚でい、事業系の仮設便所から発生するし尿及びその他一般廃棄物汚でい |
動物死体 | 動物の死体及びふん尿 |
医療廃棄物 | 医療機関等から発生する血液等が付着した紙くず、繊維くず(脱脂綿、ガーゼ等)、手術等により排出される臓器等 |
廃家電 | 特定家庭用機器廃棄物(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機等) |
- 直接処理施設へ搬入する
- 行政に委託
- 許可業者に収集・運搬を委託する
市町名 | 処分単価(円/kg) | 自治体で収集が可能な範囲 | 袋・シール制度の有無種類・価格等 | 回収頻度 | 許可業者数 |
千葉市 | 270円/10㎏(税別) | なし | 27社 | ||
銚子市 | 196円/10㎏(税込) | なし | 16社 | ||
市川市 | 216円/10kg(税込) | なし | 23社 | ||
船橋市 | 20円+消費税/1kg | 業者により異なる | 20社 | ||
館山市 | 【可燃】160円/10㎏(税込) | なし | 15社 | ||
木更津市 | 20kg/300円 20kgを超える分については10kgごとにつき90円 | なし | 10社 | ||
松戸市 | 20kg未満320円(税別)、20kg以上は160円(税別)/10kg | なし | 37社 | ||
野田市 | 270円/10kg(税別) | なし | 10社 | ||
茂原市 | 340.2円/20kg(税込) | なし | 20社 | ||
成田市 | 216円/10kg(税込) | なし | 20社 | ||
佐倉市 | 350円/10kg(税込) | なし | 18社 | ||
東金市 | 150円/10㎏(税込) | なし | 32社 | ||
旭市 | 【可燃・資源】100円/10㎏(税込) | なし | 16社 | ||
習志野市 | 230円/10㎏(税込) | なし | 23社 | ||
柏市 | 180円+消費税/10kg | 中身が見える袋で出すこと | 20社 | ||
勝浦市 | 60円/10㎏(税込) | なし | 5社 | ||
市原市 | 【可燃・不燃・粗大ごみ】200円/10㎏(税込) | 【可燃】45ℓ・60枚450円、70ℓ・40枚500円、90ℓ・40枚600円 【不燃】20ℓ・40枚300円、45ℓ・60枚450円 | 13社 | ||
流山市 | 162円/10kg(税込) | なし | 10社 | ||
八千代市 | 210円/10kg(税別) | なし | 18社 | ||
我孫子市 | 252円/10㎏(税込) | なし | 10社 | ||
鴨川市 | 120円/10㎏(税込) | なし | 9社 | ||
鎌ケ谷市 | (可燃ごみ)194.4円/10㎏(税込) | なし | 8社 | ||
君津市 | 【可燃・不燃】180円/10㎏ | なし | 5社 | ||
富津市 | 150円/10㎏(税込) | なし | 10社 | ||
浦安市 | 216円/10kg(税込) | なし | 7社 | ||
四街道市 | 300円/10㎏(税込) | なし | 28社 | ||
袖ケ浦市 | 150円/10㎏(税込) | なし | 7社 | ||
八街市 | 30.24円/1㎏ ※10kg以下は一律300円 | なし | 13社 | ||
印西市 | 260円/10㎏(税込) | なし | 26社 | ||
白井市 | 260円/10㎏(税込) | なし | 6社 | ||
富里市 | 216円/10kg(税込) | なし | 23社 | ||
南房総市 | 154円/10㎏(税込) | なし | 21社 | ||
匝瑳市 | 150円/10㎏(税込) | なし | 5社 | ||
香取市 | 200円/10㎏(税込) | なし | 25社 | ||
山武市 | 150円/10㎏(税込) | なし | |||
いすみ市 | 20円/1㎏(税込) | なし | 7社 | ||
大網白里市 | 150円/10㎏(税込) | なし | 26社 | ||
酒々井町 | 350円/10kg(税込) | なし | 9社 | ||
栄町 | 260円/10㎏(税込) | なし | 6社 | ||
神崎町 | 200円/10㎏(税込) | なし | |||
多古町 | 150円/10㎏(税込) | なし | 5社 | ||
東庄町 | 200円/10㎏(税込) | なし | 12社 | ||
九十九里町 | 150円/10㎏(税込) | なし | 21社 | ||
芝山町 | 150円/10㎏(税込) | なし | 10社 | ||
横芝光町 | 150円/10㎏(税込) | なし | 2社 | ||
一宮町 | 340.2円/20kg(税込) | なし | 20社 | ||
睦沢町 | 340.2円/20kg(税込) | なし | 20社 | ||
長生村 | 340.2円/20kg(税込) | なし | 20社 | ||
白子町 | 340.2円/20kg(税込) | なし | 20社 | ||
長柄町 | 340.2円/20kg(税込) | なし | 20社 | ||
長南町 | 340.2円/20kg(税込) | なし | 20社 | ||
大多喜町 | 20円/1㎏(税込) | なし | 2社 | ||
御宿町 | 6円/1㎏(税込) | なし | 1社 | ||
鋸南町 | 154円/10㎏(税込) | なし | 13社 |
今回は千葉県での事業系一般廃棄物の処理方法について見てきました。いかがでしたでしょうか?