事業系廃棄物の処理方法やかかる費用は?〜埼玉編〜
普通ごみ | 生ごみ、再生できない紙くず、木くず、繊維くず等 |
道路・公園ごみ | 道路、公園及び河川の清掃により発生するごみ |
しさ・ふさ | 水再生センター等から発生するしさ及びふさ |
汚でい | 浄化槽から発生する汚でい、建築物の排水槽から発生するし尿を含む汚でい、事業系の仮設便所から発生するし尿及びその他一般廃棄物汚でい |
動物死体 | 動物の死体及びふん尿 |
医療廃棄物 | 医療機関等から発生する血液等が付着した紙くず、繊維くず(脱脂綿、ガーゼ等)、手術等により排出される臓器等 |
廃家電 | 特定家庭用機器廃棄物(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機等) |
- 直接処理施設へ搬入する
- 行政に委託
- 許可業者に収集・運搬を委託する
市町名 | 処分単価(円/kg) | 自治体で収集が可能な範囲 | 袋・シール制度等の有無 | 回収頻度 | 許可業者数 |
さいたま市 | 17円/1kg(税込) | なし | 89社 | ||
川越市 | 170円/10kg(税込) | なし | 44社 | ||
熊谷市 | 【可燃】180円/10kg | なし | 72社 | ||
川口市 | 220円/10kg | 事業系一般廃棄物を排出するときは、黄色半透明袋を使用。価格は小売店による | 31社 | ||
行田市 | 150円/10kg | なし | 37社 | ||
秩父市 | 800円/100㎏(内税) | なし | |||
所沢市 | 250円/10kg | なし | 42社 | ||
飯能市 | 200円/10kg | なし | 18社 | ||
加須市 | 130円/10kg | なし | 21社 | ||
本庄市 | 200円/10kg | 1収集日に排出する量が児玉郡市共通の事業用認定袋で2袋まで、1袋の総重量が8キログラム以下 | 各販売店で定めている価格 | 34社 | |
春日部市 | 21円/kg | なし | 41社 | ||
狭山市 | 210円/10㎏ | なし | 36社 | ||
羽生市 | 120円/10㎏(税込) | なし | 17社 | ||
深谷市 | 180円/10㎏ | 8社 | |||
草加市 | 210円/10kg | なし | 9社 | ||
越谷市 | 210円/10㎏ | なし | 27社 | ||
蕨市 | 220円/10kg | ごみを排出する際は、ピンク色の指定袋(蕨市・戸田市共通)を使用、45L 3,722円/1箱30セット入り・70L 3,160円/1箱20セット入り・90L 4,330円/1箱30セット入り (税込) | 17社 | ||
戸田市 | 220円/10kg | ごみを排出する際は、ピンク色の指定袋(蕨市・戸田市共通)を使用、45L 税込3,722円/1箱30セット入り・70L 税込3,160円/1箱20セット入り・90L税込4,330円/1箱20セット入り | 20社 | ||
入間市 | 230円/10kg(税込) | なし | 41社 | ||
朝霞市 | 220円/10kg | なし | 13社 | ||
志木市 | 460円/10kg(税込) | なし | 18社 | ||
和光市 | 220円/10kg | 定期的に少量のごみが発生する事業者や直接搬入できる車両がないなどの場合 | シール:3,000円/10枚 | 可燃:週2回 | 11社 |
新座市 | 可燃ごみ・不燃ごみ・ペットボトル20キログラム当たり460円、ビン20キログラム当たり340円 | なし | 9社 | ||
桶川市 | 230円/10kg | なし | 27社 | ||
久喜市 | 220円/10kg | なし | 35社 | ||
北本市 | 180円/10kg | なし | 24社 | ||
八潮市 | 210円/10㎏ | なし | 8社 | ||
富士見市 | 460円/20kg以下 | なし | 12社 | ||
三郷市 | 210円/10㎏ | なし | 6社 | ||
蓮田市 | 143円/10㎏(税別) | なし | 23社 | ||
坂戸市 | 240円/10kg | なし | 25社 | ||
幸手市 | 指定袋に含まれる | ごみを排出する際は指定袋を使用。 | 24社 | ||
鶴ヶ島市 | 230円/10kg | なし | 31社 | ||
日高市 | 250円/10kg | なし | 14社 | ||
吉川市 | 210円/10㎏ | なし | 6社 | ||
ふじみ野市 | 220円/10kg | なし | 8社 | ||
白岡市 | 143円/10㎏(税別) | なし | 23社 | ||
伊奈町 | 230円/10kg | なし | 27社 | ||
三芳町 | 220円/10kg | なし | |||
毛呂山町 | 23円/kg(税込)ただし、軽量は10kg単位 | なし | 31社 | ||
越生町 | 23円/kg(税込)、ただし、軽量は10kg単位 | なし | 31社 | ||
滑川町 | 200円/10㎏(税込) | なし | 2社 | ||
嵐山町 | 200円/10㎏(税込) | なし | |||
小川町 | 200円/10㎏(税込) | なし | 3社 | ||
川島町 | 250円/10kg | なし | 16社 | ||
鳩山町 | 230円/10kg | なし | 31社 | ||
ときがわ町 | 200円/10㎏(税込) | なし | 5社 | ||
横瀬町 | 800円/100㎏(税込) | 秩父広域市町村圏組合に収集を申請する場合 | 可燃ごみ、不燃ごみ別に専用の指定袋の排出量が1回平均15個までの場合は、月額2,000円。 | 27社 | |
皆野町 | 800円/100㎏(内税) | 秩父広域市町村圏組合に収集を申請する場合 | 可燃ごみ、不燃ごみ別に専用の指定袋の排出量が1回平均15個までの場合は、月額2,000円。 | 31社 | |
長瀞町 | 800円/100㎏(内税) | 秩父広域市町村圏組合に収集を申請する場合 | 可燃ごみ、不燃ごみ別に専用の指定袋の排出量が1回平均15個までの場合は、月額2,000円。 | 31社 | |
小鹿野町 | 800円/100㎏(税込) | 秩父広域市町村圏組合に収集を申請する場合 | 可燃ごみ、不燃ごみ別に専用の指定袋の排出量が1回平均15個までの場合は、月額2,000円。 | 31社 | |
東秩父村 | 200円/10㎏(税込) | なし | 2社 | ||
神川町 | 200円/10kg | なし | 23社 | ||
上里町 | 40円/10kg | なし | 35社 | ||
寄居町 | 180円/10kg | なし | 21社 | ||
宮代町 | 220円/10kg | なし | 31社 | ||
杉戸町 | 800円/100kg 以降10kg毎に80円加算 | なし | 23社 | ||
松伏町 | 210円/10㎏ | なし | 3社 |
今回は埼玉県での事業系一般廃棄物の処理方法について見てきました。いかがでしたでしょうか?