事業系廃棄物の処理方法やかかる費用は?〜東京都下編〜
2021/05/28
日常生活を送る上でどうしても出てきてしまうごみ。それは事業活動を行う中でも同じことです。
ごみは正式には「廃棄物」と呼ばれ、排出者やその種類によって分類され、それぞれ処理方法等が異なります。
一般廃棄物・産業廃棄物についての記事はこちら
基本的に、一般家庭から排出されたごみは「家庭系一般廃棄物」に分類され、事業者から排出されたごみには「事業系一般廃棄物」「産業廃棄物」に分類されます。事業系一般廃棄物は「事業系廃棄物」「事業系ごみ」とも呼ばれます。
「産業廃棄物」および「事業系一般廃棄物」といった事業活動に伴って生じる廃棄物の処理等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で、事業者自らの責任において適正に処理しなければならない、また自ら処理しなければならないとされています。
事業系一般廃棄物とは?
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業系廃棄物以外のものを事業系一般廃棄物といいます。
事業系一般廃棄物として、具体的には以下に掲げる種類があげられます。
普通ごみ | 生ごみ、再生できない紙くず、木くず、繊維くず等 |
道路・公園ごみ | 道路、公園及び河川の清掃により発生するごみ |
しさ・ふさ | 水再生センター等から発生するしさ及びふさ |
汚でい | 浄化槽から発生する汚でい、建築物の排水槽から発生するし尿を含む汚でい、事業系の仮設便所から発生するし尿及びその他一般廃棄物汚でい |
動物死体 | 動物の死体及びふん尿 |
医療廃棄物 | 医療機関等から発生する血液等が付着した紙くず、繊維くず(脱脂綿、ガーゼ等)、手術等により排出される臓器等 |
廃家電 | 特定家庭用機器廃棄物(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機等) |
※特定の業種から排出されると「産業廃棄物」になるものもあります。
事業系廃棄物を処理する方法は?
事業系一般廃棄物は、家庭系一般廃棄物の集積所に出すことはできません。そのため主に以下の方法で処理されます。
- 直接処理施設へ搬入する
- 行政に委託
- 許可業者に収集・運搬を委託する
直接処理施設へ搬入する場合
処理施設の受け入れ基準に従い、ごみを持ち込みます。10kgにつき100~200円など処分手数料がかかる場合が多いです。自己搬入のルールは各市区町村によって異なります。
行政に委託する場合
有料シールや有料袋を購入して、家庭系一般廃棄物のように行政に収集・処分を委託します。条件や価格は各市区町村によって異なります。
許可業者に収集・運搬を委託する場合
外部委託の場合、一般廃棄物処理業者と書面で契約を結ぶ必要があります。契約締結までの流れは以下の通りです。
委託契約締結までの流れ
STEP1:事業系一般廃棄物の量と種類を確認
STEP2:許可を受けた一般廃棄物処理業者を探す(許可業者は、市区町村のホームページから探せます)
STEP3:委託業者と収集・運搬の頻度や方法、料金について相談
STEP4:委託契約書を締結
かかる費用などは?
事業系一般廃棄物の処分費用は地域や業者によって異なります。というのも、一般廃棄物を焼却処分するための費用が各地域でバラバラのためです。この焼却処分の単価が料金設定の根源となりますので、同じ都道府県内・同じごみ品目でも値段に幅が出てくることが多いのです。
また、有料で行政に委託する場合についても、自治体によって収集条件や価格が異なります。
なお、委託するには自治体に届け出を提出が必要なことが主ですので、提出先などについては各市町村にお問い合わせ、ホームページにてご確認ください。
市町村名 | 処分単価(円/kg) | 自治体で収集が可能な範囲 | 種類・価格等 | 回収日時 | 許可業者数 |
---|---|---|---|---|---|
八王子市 | 35円(税込)/kg | 1回の排出量が規定量以下の少量排出事業所 | 指定収集袋:可燃/20ℓ1,300円(10枚)・10ℓ650円(10枚) 不燃/20ℓ1,300円(10枚) | 資源:週1回 可燃:週2回 不燃:週1回 | 120社 |
立川市 | 40円/kg | 1日に排出する事業系ごみが10kg未満の事業者 | 専用指定袋:40ℓ1枚330円(税別) | 資源:月3回 可燃:週3回 不燃:月2回 | 22社 |
武蔵野市 | 40円/kg |
| 処理袋:20ℓ1,100円(10枚)・45ℓ2,500円(10枚) | 資源:週1回 可燃:週2回 不燃:隔週1回 | 26社 |
三鷹市 | 35円/kg | 排出量が1日に平均して10kg以下であるなど | 可燃・不燃/22.5ℓ1,300円(10枚)・45ℓ2,600円(10枚) | 資源:週1回 可燃:週2回 不燃:週1回 | 21社 |
青梅市 | 30円/kg | 1日の排出量が45リットル以下 | 可燃・不燃・プラ/45ℓ1,610円(10枚)・22.5ℓ805円(10枚) | 資源:第2~5週 可燃:週2回 不燃:月1回 | 55社 |
府中市 | 42円/kg | 業者によって異なる(市ではなし) | 45社 | ||
昭島市 | 30円/kg | 業者によって異なる(市ではなし) | 34社 | ||
調布市 | 35円/kg | 少量排出事業所のみ | 10ℓ500円・25ℓ1,250円・45ℓ2,850円 1日3袋まで | 資源:週1回 可燃:週2回 不燃:月2回 | 54社 |
町田市 | ; ; ;350円/10kg | 1回の排出量が事業系ごみ専用袋(30リットル)2袋以内など | 30ℓ1,800円/10枚 | 可燃:週2回 不燃:隔週1回 | 71社 |
小金井市 | 運搬・収集/53円 搬入/42円 | 1日平均10kg未満の一般廃棄物、もしくは臨時に100kg未満の量の廃棄物を排出する事業者 | 可燃/12.5ℓ88円・25ℓ176円・50ℓ352円(1枚) 不燃/12.5ℓ86円・25ℓ172円・50ℓ344円(1枚 | 資源:週1回 可燃:週2回 不燃:週1回 | 37社 |
小平市 | 24円/kg | 1日平均10kg未満を排出する事業者 | 可燃・不燃/45ℓ3,000円・20ℓ1,300円・10ℓ600円(10枚) | 資源:週1回 可燃:週2回 不燃:月1回 | 48社 |
日野市 | ; ; ;42円/kg | 1回の排出量が90リットル相当分まで | 15ℓ1,000円・45ℓ3,000円(10枚) | 資源:週1回 可燃:週2回 不燃:月1回 | 43社 |
東村山市 | 業者に問い合わせ |
| 可燃・不燃/22.5ℓ2,100円・45ℓ4,200円 プラ/22.5ℓ880円・45ℓ1,750円 | 資源:週1回 可燃:週2回 不燃:月1回 | 27社 |
国分寺市 | 35円/kg | 1日に出るごみの総重量が10kg未満 | 40ℓ1,500円/5枚・20ℓ1,500円/10枚 | 可燃:週2回 不燃:隔週1回 | 33社 |
国立市 | 27円/kg | 1日に出るごみの総重量が10kg未満 | 可燃・不燃・プラ/45ℓ280円・22.5ℓ140円(1枚) 不燃系資源物/45ℓ90円・22.5ℓ45円(1枚) 可燃系資源物(紙など)/紙袋45円(1枚) | 可燃:週2回 不燃:隔週1回 | 26社 |
福生市 | 30円/kg | なし | 40社 | ||
狛江市 | 1回に出すごみの量が事業系ごみ指定収集袋で3袋以内の場合 | 可燃・不燃/30ℓ1,660円・45ℓ2,500円(10枚) | 可燃:週2回 不燃:月1回 | 19社 | |
東大和市 | 25円/kg | 少量排出事業者 | 45ℓ2,500円・22.5ℓ1,200円/10枚(10kg以下) | 可燃:週2回 不燃:月1回 | 34社 |
清瀬市 | 38円/kg | 1日40ℓ未満の事業所 | 可燃・不燃・プラ/40ℓ3,000円(10枚) | 可燃:週2回 不燃:週1回 | 35社 |
東久留米市 | ; ; ;38円/kg 運搬・収集で52円/kg | なし | 50社 | ||
武蔵村山市 | 25円/kg | 1日に出るごみの総重量が10kg未満 | ; ; ;45ℓ2,500円・20ℓ1,100円(10枚) | 可燃:週2回 不燃:月1~2回 | 26社 |
多摩市 | 25円/kg | 1日に出るごみの総重量が10kg未満 | 40ℓ2,800円(10枚)・20ℓ2,800円(10枚) | 可燃:週2回 不燃:月2回 | 24社 |
稲城市 | 42円/kg | 1回当たり15kg(45リットル袋で3袋)以下 | 可燃・不燃/45ℓ1,400円(5枚) | 可燃:週2回 不燃:月2回 | 11社 |
羽村市 | 30円/kg | なし | 43社 | ||
あきる野市 | 少量排出事業所のみ | ; ; ;可燃/15ℓ60円・45ℓ180円・70ℓ280円(1枚) 不燃/15ℓ60円・30ℓ120円(1枚) | 可燃:週2回 不燃:月2回 | 23社 | |
西東京市 | 38円/kg(税込み) | なし | 44社 | ||
瑞穂町 | 1回の排出量が80リットルかつ12kg以下の事業所 | 燃やせるゴミ・燃やせないゴミ ミニ 5ℓ70円 小 10ℓ150円 中 20ℓ300円 大 40ℓ600円 | |||
日の出町 | 町で一般家庭の収集に支障がないと判断した場合 | 可燃 45ℓ1800円(10枚) 30ℓ1200円(10枚) 不燃 10ℓ400円(10枚) 30ℓ1200円(10枚) | 可燃:週2回 不燃:月1回 | ||
檜原村 | 可燃 20ℓ800円(10枚) 40ℓ1600円(10枚) 不燃 15ℓ600円(10枚) 30ℓ1200円(10枚) | 可燃:週2回 不燃:月2回 | |||
奥多摩町 | 指定袋利用で無料 | 店舗等併用住宅などの少量排出事業者 | 45ℓ1800円 30ℓ1200円 | 可燃:週2回 不燃:月1回 | |
大島町 | 100円/10㎏ ただし指定袋・指定シール利用は無料 | 指定収集袋もしくはシールを使用したうえで1キログラムあたり12.2円の収集運搬手数料 | |||
八丈町 | 4円/1㎏ |
今回は東京都下での事業系一般廃棄物の処理方法について見てきました。いかがでしたでしょうか?
事業系一般廃棄物を処理するために、まず
自分で持ち込むか、行政に委託するか、外部に委託するかから始まって、
回収時間は? 回収頻度は? 運搬費は? 処分費は? 更新料は? 価格は定額か変動か?
など、気にしたり、決めなければならないことがたくさんあります。
まずどこに連絡して何したらいいのか分からない、出来るだけわかりやすく簡単にそして安く済ましたいとお考えなら、ぜひエコ・ブレインにご相談ください!
長年ごみ問題に携わってきた専門家が集まる弊社が、みなさまの廃棄物に関するお悩み解決をお手伝いいたします。
ゴミの処分など廃棄物関連にお困りの方、疑問がある方など、ぜひエコ・ブレインまでお問い合わせください!